• Joined on 2026-04-13
Updated 2026-04-16 03:52:14 +00:00
Updated 2026-04-16 03:52:13 +00:00
Updated 2026-04-16 03:52:03 +00:00
Updated 2026-04-16 03:51:54 +00:00
Updated 2026-04-16 03:51:43 +00:00
Updated 2026-04-16 03:51:01 +00:00
Updated 2026-04-16 03:51:01 +00:00
Workshop materials and tutorial for creating automated QA/QC checks using Speckle Automate and Google Sheets. Learn to validate BIM data with Python.
Updated 2026-04-16 03:50:32 +00:00
C# Based IFC Importer
Updated 2026-04-16 03:50:17 +00:00
Updated 2026-04-16 03:50:15 +00:00
Updated 2026-04-16 03:50:11 +00:00
Updated 2026-04-16 03:50:01 +00:00
Interactive Insights Workshop
Updated 2026-04-16 03:49:46 +00:00
Updated 2026-04-16 03:49:45 +00:00
Archicad and possibly other connectors
Updated 2026-04-16 03:49:43 +00:00