Convert projects to netstandard2.0 and net6.0.

This commit is contained in:
wo80
2022-02-13 12:42:21 +01:00
parent a088a2f8c5
commit a77cded7d2
7 changed files with 83 additions and 564 deletions
+21 -42
View File
@@ -1,6 +1,8 @@
Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
# Visual Studio 2012
# Visual Studio Version 16
VisualStudioVersion = 16.0.31025.194
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Triangle", "Triangle\Triangle.csproj", "{F7907A0A-B75F-400B-9E78-BFAD00DB4D6B}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Mesh Explorer", "TestApp\Mesh Explorer.csproj", "{336AAF8A-5316-4303-9E73-5E38BD0B28AF}"
@@ -8,60 +10,37 @@ EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "Triangle.Rendering", "Triangle.Rendering\Triangle.Rendering.csproj", "{41022E0E-BD0F-439E-BC3A-AABB1B43471B}"
EndProject
Global
GlobalSection(TeamFoundationVersionControl) = preSolution
SccNumberOfProjects = 4
SccEnterpriseProvider = {4CA58AB2-18FA-4F8D-95D4-32DDF27D184C}
SccTeamFoundationServer = https://tfs.codeplex.com/tfs/tfs06
SccLocalPath0 = .
SccProjectUniqueName1 = Triangle\\Triangle.csproj
SccProjectName1 = Triangle
SccLocalPath1 = Triangle
SccProjectUniqueName2 = TestApp\\Mesh\u0020Explorer.csproj
SccProjectName2 = TestApp
SccLocalPath2 = TestApp
SccProjectUniqueName3 = Triangle.Rendering\\Triangle.Rendering.csproj
SccProjectName3 = Triangle.Rendering
SccLocalPath3 = Triangle.Rendering
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
Debug|Mixed Platforms = Debug|Mixed Platforms
Debug|x86 = Debug|x86
Debug|x64 = Debug|x64
Release|Any CPU = Release|Any CPU
Release|Mixed Platforms = Release|Mixed Platforms
Release|x86 = Release|x86
Release|x64 = Release|x64
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{F7907A0A-B75F-400B-9E78-BFAD00DB4D6B}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{F7907A0A-B75F-400B-9E78-BFAD00DB4D6B}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{F7907A0A-B75F-400B-9E78-BFAD00DB4D6B}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{F7907A0A-B75F-400B-9E78-BFAD00DB4D6B}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{F7907A0A-B75F-400B-9E78-BFAD00DB4D6B}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{F7907A0A-B75F-400B-9E78-BFAD00DB4D6B}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{F7907A0A-B75F-400B-9E78-BFAD00DB4D6B}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
{F7907A0A-B75F-400B-9E78-BFAD00DB4D6B}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{F7907A0A-B75F-400B-9E78-BFAD00DB4D6B}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{F7907A0A-B75F-400B-9E78-BFAD00DB4D6B}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{F7907A0A-B75F-400B-9E78-BFAD00DB4D6B}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{F7907A0A-B75F-400B-9E78-BFAD00DB4D6B}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{336AAF8A-5316-4303-9E73-5E38BD0B28AF}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|x86
{336AAF8A-5316-4303-9E73-5E38BD0B28AF}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|x86
{336AAF8A-5316-4303-9E73-5E38BD0B28AF}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|x86
{336AAF8A-5316-4303-9E73-5E38BD0B28AF}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|x86
{336AAF8A-5316-4303-9E73-5E38BD0B28AF}.Debug|x86.Build.0 = Debug|x86
{336AAF8A-5316-4303-9E73-5E38BD0B28AF}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|x86
{336AAF8A-5316-4303-9E73-5E38BD0B28AF}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|x86
{336AAF8A-5316-4303-9E73-5E38BD0B28AF}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|x86
{336AAF8A-5316-4303-9E73-5E38BD0B28AF}.Release|x86.ActiveCfg = Release|x86
{336AAF8A-5316-4303-9E73-5E38BD0B28AF}.Release|x86.Build.0 = Release|x86
{F7907A0A-B75F-400B-9E78-BFAD00DB4D6B}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
{F7907A0A-B75F-400B-9E78-BFAD00DB4D6B}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
{336AAF8A-5316-4303-9E73-5E38BD0B28AF}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{336AAF8A-5316-4303-9E73-5E38BD0B28AF}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{336AAF8A-5316-4303-9E73-5E38BD0B28AF}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{336AAF8A-5316-4303-9E73-5E38BD0B28AF}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
{336AAF8A-5316-4303-9E73-5E38BD0B28AF}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{336AAF8A-5316-4303-9E73-5E38BD0B28AF}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{336AAF8A-5316-4303-9E73-5E38BD0B28AF}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
{336AAF8A-5316-4303-9E73-5E38BD0B28AF}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
{41022E0E-BD0F-439E-BC3A-AABB1B43471B}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{41022E0E-BD0F-439E-BC3A-AABB1B43471B}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{41022E0E-BD0F-439E-BC3A-AABB1B43471B}.Debug|Mixed Platforms.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{41022E0E-BD0F-439E-BC3A-AABB1B43471B}.Debug|Mixed Platforms.Build.0 = Debug|Any CPU
{41022E0E-BD0F-439E-BC3A-AABB1B43471B}.Debug|x86.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{41022E0E-BD0F-439E-BC3A-AABB1B43471B}.Debug|x64.ActiveCfg = Debug|x64
{41022E0E-BD0F-439E-BC3A-AABB1B43471B}.Debug|x64.Build.0 = Debug|x64
{41022E0E-BD0F-439E-BC3A-AABB1B43471B}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{41022E0E-BD0F-439E-BC3A-AABB1B43471B}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{41022E0E-BD0F-439E-BC3A-AABB1B43471B}.Release|Mixed Platforms.ActiveCfg = Release|Any CPU
{41022E0E-BD0F-439E-BC3A-AABB1B43471B}.Release|Mixed Platforms.Build.0 = Release|Any CPU
{41022E0E-BD0F-439E-BC3A-AABB1B43471B}.Release|x86.ActiveCfg = Release|Any CPU
{41022E0E-BD0F-439E-BC3A-AABB1B43471B}.Release|x64.ActiveCfg = Release|x64
{41022E0E-BD0F-439E-BC3A-AABB1B43471B}.Release|x64.Build.0 = Release|x64
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE