Files
Speckle.DoubleNumerics/System.Numerics.Vectors.sln
T
2016-09-12 16:54:51 +02:00

57 lines
3.6 KiB
Plaintext

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
# Visual Studio 14
VisualStudioVersion = 14.0.25420.1
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "tests", "tests", "{CD0BD3C8-F867-4FEE-AB31-4DCA01FC8A30}"
EndProject
Project("{2150E333-8FDC-42A3-9474-1A3956D46DE8}") = "src", "src", "{A86D6523-CA0C-4C1C-BFE7-D35564945C0B}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "System.Numerics.Vectors.Tests", "tests\System.Numerics.Vectors.Tests.csproj", "{A7074928-82C3-4739-88FE-9B528977950C}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "System.Numerics.Vectors.Performance.Tests", "tests\Performance\System.Numerics.Vectors.Performance.Tests.csproj", "{D9906F1A-A41A-43CD-81D2-BA94CF0001C9}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "System.Numerics.DoubleVectors", "src\System.Numerics.DoubleVectors.csproj", "{53134B0C-0D57-481B-B84E-D1991E8D54FF}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
net46_Debug|Any CPU = net46_Debug|Any CPU
net46_Release|Any CPU = net46_Release|Any CPU
Release|Any CPU = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{A7074928-82C3-4739-88FE-9B528977950C}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{A7074928-82C3-4739-88FE-9B528977950C}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{A7074928-82C3-4739-88FE-9B528977950C}.net46_Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{A7074928-82C3-4739-88FE-9B528977950C}.net46_Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{A7074928-82C3-4739-88FE-9B528977950C}.net46_Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{A7074928-82C3-4739-88FE-9B528977950C}.net46_Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{A7074928-82C3-4739-88FE-9B528977950C}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{A7074928-82C3-4739-88FE-9B528977950C}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{D9906F1A-A41A-43CD-81D2-BA94CF0001C9}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{D9906F1A-A41A-43CD-81D2-BA94CF0001C9}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{D9906F1A-A41A-43CD-81D2-BA94CF0001C9}.net46_Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{D9906F1A-A41A-43CD-81D2-BA94CF0001C9}.net46_Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{D9906F1A-A41A-43CD-81D2-BA94CF0001C9}.net46_Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{D9906F1A-A41A-43CD-81D2-BA94CF0001C9}.net46_Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{D9906F1A-A41A-43CD-81D2-BA94CF0001C9}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{D9906F1A-A41A-43CD-81D2-BA94CF0001C9}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{53134B0C-0D57-481B-B84E-D1991E8D54FF}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{53134B0C-0D57-481B-B84E-D1991E8D54FF}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{53134B0C-0D57-481B-B84E-D1991E8D54FF}.net46_Debug|Any CPU.ActiveCfg = net46_Debug|Any CPU
{53134B0C-0D57-481B-B84E-D1991E8D54FF}.net46_Debug|Any CPU.Build.0 = net46_Debug|Any CPU
{53134B0C-0D57-481B-B84E-D1991E8D54FF}.net46_Release|Any CPU.ActiveCfg = net46_Release|Any CPU
{53134B0C-0D57-481B-B84E-D1991E8D54FF}.net46_Release|Any CPU.Build.0 = net46_Release|Any CPU
{53134B0C-0D57-481B-B84E-D1991E8D54FF}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{53134B0C-0D57-481B-B84E-D1991E8D54FF}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE
EndGlobalSection
GlobalSection(NestedProjects) = preSolution
{A7074928-82C3-4739-88FE-9B528977950C} = {CD0BD3C8-F867-4FEE-AB31-4DCA01FC8A30}
{53134B0C-0D57-481B-B84E-D1991E8D54FF} = {A86D6523-CA0C-4C1C-BFE7-D35564945C0B}
EndGlobalSection
EndGlobal