Files
Speckle.DoubleNumerics/System.Numerics.Vectors.sln
T
2017-07-04 15:51:37 +02:00

49 lines
3.1 KiB
Plaintext

Microsoft Visual Studio Solution File, Format Version 12.00
# Visual Studio 15
VisualStudioVersion = 15.0.26430.14
MinimumVisualStudioVersion = 10.0.40219.1
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "System.Numerics.Vectors.Tests", "tests\System.Numerics.Vectors.Tests.csproj", "{A7074928-82C3-4739-88FE-9B528977950C}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "System.Numerics.Vectors.Performance.Tests", "tests\Performance\System.Numerics.Vectors.Performance.Tests.csproj", "{D9906F1A-A41A-43CD-81D2-BA94CF0001C9}"
EndProject
Project("{FAE04EC0-301F-11D3-BF4B-00C04F79EFBC}") = "System.DoubleNumerics", "System.DoubleNumerics\System.DoubleNumerics.csproj", "{18483631-763C-48A4-9045-A3C3F93D23F9}"
EndProject
Global
GlobalSection(SolutionConfigurationPlatforms) = preSolution
Debug|Any CPU = Debug|Any CPU
net46_Debug|Any CPU = net46_Debug|Any CPU
net46_Release|Any CPU = net46_Release|Any CPU
Release|Any CPU = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(ProjectConfigurationPlatforms) = postSolution
{A7074928-82C3-4739-88FE-9B528977950C}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{A7074928-82C3-4739-88FE-9B528977950C}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{A7074928-82C3-4739-88FE-9B528977950C}.net46_Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{A7074928-82C3-4739-88FE-9B528977950C}.net46_Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{A7074928-82C3-4739-88FE-9B528977950C}.net46_Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{A7074928-82C3-4739-88FE-9B528977950C}.net46_Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{A7074928-82C3-4739-88FE-9B528977950C}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{A7074928-82C3-4739-88FE-9B528977950C}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{D9906F1A-A41A-43CD-81D2-BA94CF0001C9}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{D9906F1A-A41A-43CD-81D2-BA94CF0001C9}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{D9906F1A-A41A-43CD-81D2-BA94CF0001C9}.net46_Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{D9906F1A-A41A-43CD-81D2-BA94CF0001C9}.net46_Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{D9906F1A-A41A-43CD-81D2-BA94CF0001C9}.net46_Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{D9906F1A-A41A-43CD-81D2-BA94CF0001C9}.net46_Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{D9906F1A-A41A-43CD-81D2-BA94CF0001C9}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{D9906F1A-A41A-43CD-81D2-BA94CF0001C9}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{18483631-763C-48A4-9045-A3C3F93D23F9}.Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{18483631-763C-48A4-9045-A3C3F93D23F9}.Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{18483631-763C-48A4-9045-A3C3F93D23F9}.net46_Debug|Any CPU.ActiveCfg = Debug|Any CPU
{18483631-763C-48A4-9045-A3C3F93D23F9}.net46_Debug|Any CPU.Build.0 = Debug|Any CPU
{18483631-763C-48A4-9045-A3C3F93D23F9}.net46_Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{18483631-763C-48A4-9045-A3C3F93D23F9}.net46_Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
{18483631-763C-48A4-9045-A3C3F93D23F9}.Release|Any CPU.ActiveCfg = Release|Any CPU
{18483631-763C-48A4-9045-A3C3F93D23F9}.Release|Any CPU.Build.0 = Release|Any CPU
EndGlobalSection
GlobalSection(SolutionProperties) = preSolution
HideSolutionNode = FALSE
EndGlobalSection
EndGlobal